Day Week Month Year | |||||
No. | User | Nick Name | AC | Submit | Ratio |
4151 | xiaoxia | 33.333% | |||
4152 | 齐天大圣孙悟空 | 31.034% | |||
4153 | 李爸爸 | 29.032% | |||
4154 | 陈佳豪 | 27.273% | |||
4155 | 华家杰 | 25.000% | |||
4156 | 茹霁 | 24.324% | |||
4157 | 徐东来 | 14.286% | |||
4158 | prince070508 | 88.889% | |||
4159 | 高调梦妹子 | 80.000% | |||
4160 | 郑皓泽 | 61.538% | |||
4161 | 阿斯达 | 53.333% | |||
4162 | TLK | 53.333% | |||
4163 | 李嘉轩 | 53.333% | |||
4164 | 2018523178徐浩
| 47.059% | |||
4165 | 汪东鑫 | 42.105% | |||
4166 | kaiermei | 40.000% | |||
4167 | 我de丶小JJ | 36.364% | |||
4168 | 杨钰莹 | 36.364% | |||
4169 | 6666666666666666666666 | 34.783% | |||
4170 | 刘子怡 | 29.630% | |||
4171 | 给我瞄一眼 | 26.667% | |||
4172 | 莫斯科的肥猪 | 22.857% | |||
4173 | c | 22.857% | |||
4174 | 快乐猴子 | 17.391% | |||
4175 | 彭志杰 | 15.385% | |||
4176 | 2018523180叶京澳
| 87.500% | |||
4177 | 2018523218严柯
| 87.500% | |||
4178 | 2018523194忻凯驰
| 87.500% | |||
4179 | 王子瑜 | 77.778% | |||
4180 | 2018523179黄海民
| 70.000% | |||
4181 | 2018523191汪科杰
| 70.000% | |||
4182 | 吕泽兴 | 70.000% | |||
4183 | zhanghb | 58.333% | |||
4184 | 高启强 | 58.333% | |||
4185 | 2018523189陈超
| 53.846% | |||
4186 | 2018523213陈仙国
| 46.667% | |||
4187 | 王yz | 46.667% | |||
4188 | 陈杰 | 41.176% | |||
4189 | 周星望 | 38.889% | |||
4190 | 王瑞宏 | 36.842% | |||
4191 | lxy | 36.842% | |||
4192 | 孙浩佳 | 30.435% | |||
4193 | 邓黔渝 | 29.167% | |||
4194 | 陈佳炉 | 28.000% | |||
4195 | 陈乐乐 | 25.926% | |||
4196 | 2017016033 | 20.588% | |||
4197 | 阿Pan | 20.588% | |||
4198 | 神烦小柴犬 | 14.583% | |||
4199 | 2018523192刘佳璐
| 100.000% | |||
4200 | 2018523190施继辉
| 100.000% |